| Phạm vi 2 /tần số điện áp DC | 24 giờ 3 TCAL±1℃ | 90 ngày TCAL±5℃ | 1 năm TCAL±5℃ | 2 năm TCAL±5℃ | Hệ số nhiệt độ/°C 4 | |
| 100mV | 0,0030+0,0030 | 0,0040+0,0035 | 0,0050+0,0035 | 0,0065+0,0035 | 0,0005+0,0005 | |
| 1V | 0,0020+0,0006 | 0,0030+0,0007 | 0,0040+0,0007 | 0,0055+0,0007 | 0,0005+0,0001 | |
| 10V | 0,0015+0,0004 | 0,0020+0,0005 | 0,0035+0,0005 | 0,0050+0,0005 | 0,0005+0,0001 | |
| 100V | 0,0020+0,0006 | 0,0035+0,0006 | 0,0045+0,0006 | 0,0060+0,0006 | 0,0005+0,0001 | |
| 1000V | 0,0020+0,0006 | 0,0035+0,0010 | 0,0045+0,0010 | 0,0060+0,0010 | 0,0005+0,0001 | |
| Điện áp AC RMS thực 2, 5, 6 100mV, 1V, 10V, 100V và 750V | ||||||
| 5Hz - 10Hz | 0,35+0,02 | 0,35+0,03 | 0,35+0,03 | 0,35+0,03 | 0,035+0,003 | |
| 10Hz-20KHz | 0,04+0,02 | 0,05+0,03 | 0,06+0,03 | 0,07+0,03 | 0,005+0,003 | |
| 20KHz-50KHz | 0,10+0,04 | 0,11+0,05 | 0,12+0,05 | 0,13+0,05 | 0,011+0,005 | |
| 50KHz-100KHz | 0,55+0,08 | 0,60+0,08 | 0,60+0,08 | 0,60+0,08 | 0,060+0,008 | |
| 100KHz-300KHz | 4,00+0,50 | 4,00+0,50 | 4,00+0,50 | 4,00+0,50 | 0,200+0,020 | |
| điện trở 7 | kiểm tra hiện tại | |||||
| 100Ω | 1mA | 0,0030+0,0030 | 0,008+0,004 | 0,010+0,004 | 0,012+0,004 | 0,0006+0,0005 |
| 1 KΩ | 1mA | 0,0020+0,0005 | 0,008+0,001 | 0,010+0,001 | 0,012+0,001 | 0,0006+0,0001 |
| 10 KΩ | 100μA | 0,0020+0,0005 | 0,008+0,001 | 0,010+0,001 | 0,012+0,001 | 0,0006+0,0001 |
| 100 KΩ | 10μA | 0,0020+0,0005 | 0,008+0,001 | 0,010+0,001 | 0,012+0,001 | 0,0006+0,0001 |
| 1 MΩ | 5μA | 0,002+0,001 | 0,008+0,001 | 0,010+0,001 | 0,012+0,001 | 0,0010+0,0002 |
| 10 MΩ | 500 nA | 0,015+0,001 | 0,020+0,001 | 0,040+0,001 | 0,060+0,001 | 0,0030+0,0004 |
| 100 MΩ | 500 nA ‖ 10 MΩ | 0,300+0,010 | 0,800+0,010 | 0,800+0,010 | 0,800+0,010 | 0,1500+0,0002 |
| DC | Điện trở trong giảm áp suất | |||||
| 100μA | <0,11V | 0,010+0,020 | 0,040+0,025 | 0,050+0,025 | 0,060+0,025 | 0,0020+0,0030 |
| 1mA | <0,11V | 0,007+0,006 | 0,030+0,006 | 0,050+0,006 | 0,060+0,006 | 0,0020+0,0005 |
| 10mA | <0,05V | 0,007+0,020 | 0,030+0,020 | 0,050+0,020 | 0,060+0,020 | 0,0020+0,0020 |
| 100mA | <0,5V | 0,010+0,004 | 0,030+0,005 | 0,050+0,005 | 0,060+0,005 | 0,0020+0,0005 |
| 1A | <0,7V | 0,050+0,006 | 0,080+0,010 | 0,100+0,010 | 0,120+0,010 | 0,0050+0,0010 |
| 3A | <2.0V | 0,180+0,020 | 0,200+0,020 | 0,200+0,020 | 0,230+0,020 | 0,0050+0,0020 |
| 10 Một 8 | <0,5V | 0,050+0,010 | 0,120+0,010 | 0,120+0,010 | 0,150+0,010 | 0,0050+0,0010 |
| Tụ điện 15 | ||||||
| 1.0000nF | 0,50+0,50 | 0,50+0,50 | 0,50+0,50 | 0,50+0,50 | 0,05+0,05 | |
| 10.000 nF | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,05+0,01 | |
| 100.00 nF | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,05+0,01 | |
| 1,0000 μF | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,05+0,01 | |
| 10.000 μF | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,05+0,01 | |
| 100,00 μF | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,40+0,10 | 0,05+0,01 | |
| Phạm vi 2 / Tần số | 24 giờ 3 TCAL±1℃ | 90 ngày TCAL±5℃ | 1 năm TCAL±5℃ | 2 năm TCAL±5℃ | Hệ số nhiệt độ/°C 4 | |
| Dòng điện AC RMS thực 2, 6, 9 | Giảm sức đề kháng bên trong | |||||
| Phạm vi 100 μA, 1 mA, 10 mA và 100 mA | <0,011, <0,11, <0,05, <0,5V | |||||
| 3Hz-5KHz | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,015+0,006 | |
| 5KHz-10KHz (Giá trị tiêu biểu) | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,030+0,006 | |
| 1 Một phạm vi | <0,7V | |||||
| 3Hz-5KHz | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,015+0,006 | |
| 5 KHz-10 KHz (giá trị điển hình) | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,10+0,04 | 0,030+0,006 | |
| 3 Một phạm vi | <2.0V | |||||
| 3Hz-5KHz | 0,23+0,04 | 0,23+0,04 | 0,23+0,04 | 0,23+0,04 | 0,015+0,006 | |
| 5 KHz-10 KHz (giá trị điển hình) | 0,23+0,04 | 0,23+0,04 | 0,23+0,04 | 0,23+0,04 | 0,030+0,006 | |
| 10 Một phạm vi 8 | <0,5V | |||||
| 3Hz-5KHz | 0,15+0,04 | 0,15+0,04 | 0,15+0,04 | 0,15+0,04 | 0,015+0,006 | |
| 5 KHz-10 KHz (giá trị điển hình) | 0,15+0,04 | 0,15+0,04 | 0,15+0,04 | 0,15+0,04 | 0,030+0,006 | |
| bật | ||||||
| 1 KΩ | 0,002+0,030 | 0,008+0,030 | 0,010+0,030 | 0,012+0,030 | 0,0010+0,0020 | |
| Kiểm tra điốt 10 | ||||||
| 5V | 0,002+0,030 | 0,008+0,030 | 0,010+0,030 | 0,012+0,030 | 0,0010+0,0020 | |
| Tỷ lệ DC (Điển hình) | ||||||
| (Đầu vào độ chính xác chuẩn hóa) + (Độ chính xác tham chiếu chuẩn hóa) | ||||||
| nhiệt độ 11 | ||||||
| PT100 (DIN/IEC751) | Độ chính xác của đầu dò +0,05°C | |||||
| Điện trở nhiệt 5KΩ | Độ chính xác của đầu dò +0,1°C | |||||
| Tần số: Thông số kỹ thuật ± (% giá trị đọc) 12,13 Phạm vi 100mV, 1V, 10, 100V và 750V 14 | ||||||
| 3Hz-10Hz | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| 10Hz-100Hz | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,035 | |
| 100Hz-1KHz | 0,003 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | |
| 1KHz-300KHz | 0,002 | 0,006 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | |
| sóng vuông 15 | 0,001 | 0,006 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | |
| Lỗi thời gian cổng bổ sung ± (% giá trị đọc) 13 | ||||||
| Tính thường xuyên | 1 giây | 0,1 giây | 0,01 giây | |||
| 3Hz-40Hz | 0 | 0,200 | 0,2 | |||
| 40Hz-100Hz | 0 | 0,060 | 0,2 | |||
| 100Hz-1KHz | 0 | 0,020 | 0,2 | |||
| 1KHz-300KHz | 0 | 0,004 | 0,03 | |||
| sóng vuông 15 | 0 | 0 | 0
| |||
