| Thông số kỹ thuật chính xác cho DC: ± (% giá trị đọc+% phạm vi) |
| Phạm vi 1 / Tần số | Kiểm tra dòng điện hoặc điện áp tải | kháng đầu vào | 1 năm | Hệ số nhiệt độ/°C |
| điện áp DC | 23°C±5°C | 0℃-18℃ |
| | | 28°C-55°C |
| 100mV | — | 10 MΩ hoặc >10 GΩ | 0,018+0,008 | 0,0020+0,0008 |
| 1V | — | 10 MΩ hoặc >10 GΩ | 0,015+0,005 | 0,0015+0,0008 |
| 10V | — | 10 MΩ | 0,015+0,005 | 0,0020+0,0008 |
| 100V | — | 10 MΩ | 0,015+0,005 | 0,0020+0,0008 |
| 1000V | — | 10 MΩ | 0,015+0,005 | 0,0020+0,0008 |
| kháng cự 2 |
| 100Ω | 1mA | — | 0,050+0,008 | 0,0060+0,0008 |
| 1 KΩ | 1mA | — | 0,050+0,008 | 0,0060+0,0005 |
| 10 KΩ | 100μA | — | 0,050+0,005 | 0,0060+0,0005 |
| 100 KΩ | 10μA | — | 0,050+0,005 | 0,0060+0,0005 |
| 1 MΩ | 5μA | — | 0,060+0,005 | 0,0060+0,0005 |
| 10 MΩ | 500 nA | — | 0,250+0,005 | 0,0250+0,0005 |
| 100 MΩ | 500 nA || 10 MΩ | — | 2.000+0.005 | 0,3000+0,0005 |
| DC |
| 100μA | <0,02V | — | 0,050+0,015 | 0,007+0,0015 |
| 1mA | <0,2V | — | 0,050+0,007 | 0,007+0,0010 |
| 10mA | <0,02V | — | 0,050+0,015 | 0,008+0,0015 |
| 100mA | <0,2V | — | 0,050+0,007 | 0,008+0,0010 |
| 1A | <0,1V | — | 0,100+0,015 | 0,012+0,0015 |
| 3A | <0,3V | — | 0,250+0,007 | 0,015+0,0010 |
| 10A | <0,02V | — | 0,250+0,007 | 0,015+0,0010 |
| dẫn 3 |
| 1 KΩ | 1mA | — | 0,100+0,100 | 0,005+0,005 |
| Kiểm tra điốt 4 |
| 5V | 1mA | — | 0,05+0,03 | 0,005+0,005 |
| Thông số kỹ thuật chính xác cho AC: ± (% giá trị đọc +% phạm vi) |
| Điện áp AC RMS thực 5, 6 | Kiểm tra dòng điện hoặc điện áp tải | kháng đầu vào | 1 năm | Hệ số nhiệt độ/°C |
| 23°C±5°C | 0℃-18℃ |
| | 28°C-55°C |
| phạm vi 100 mV |
| 20Hz-45Hz | — | — | 1,00+0,10 | 0,02+0,02 |
| 45Hz-10KHz | — | — | 0,20+0,10 | 0,02+0,02 |
| 10KHz-30KHz | — | — | 1,50+0,30 | 0,05+0,02 |
| 30 KHz-100 KHz 7 | — | — | 3,00+0,30 | 0,1+0,02 |
| Dải 1 V, 10 V, 100 V và 750 V |
| 20Hz-45Hz | — | — | 1.00+0.10 8 | 0,02+0,02 |
| 45Hz-10KHz | — | — | 0,20+0,10 | 0,02+0,02 |
| 10KHz-30KHz | — | — | 1,50+0,30 | 0,05+0,02 |
| 30 KHz-100 KHz 7 | — | — | 3,00+0,30 9 | 0,1+0,02 |
| Dòng điện xoay chiều True RMS 6 , phạm vi 100μA đến 10A |
| 20Hz-45Hz | — | — | 1,50+0,10 | 0,02+0,02 |
| 45Hz-1KHz | — | — | 0,50+0,10 | 0,02+0,02 |
| 1 KHz-10 KHz 10 | — | — | 2,00+0,20 | 0,02+0,02 |
| Tần suất: Thông số kỹ thuật ±(% giá trị đọc+3 coμnt) |
| Tần số: Dải 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V và 750 V11 |
| 20Hz - 300KHz 12 | — | — | 0,02+3 | 0,005 |
| độ phân giải tần số |
| Dải 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V và 750 V13 |
| Tính thường xuyên | nghị quyết |
| 119,999Hz | 0,001Hz |
| 1.19999KHz | 0,00001 KHz |
| 11,9999 KHz | 0,0001 KHz |
| 119,999 KHz | 0,001 KHz |
| 1,00000 MHz | 0,00001 MHz |
| Độ chính xác Thông số kỹ thuật cho Nhiệt độ và Điện dung: ± (% giá trị đọc + % phạm vi) |
| Tụ điện 14 | Kiểm tra dòng điện hoặc loại đầu dò | kháng đầu vào | 1 năm | Hệ số nhiệt độ/°C |
| 23°C±5°C | 0℃-18℃ |
| | 28°C-55°C |
| 1.000 nF | 5μA | — | 1+0,5 | 0,02+0,001 |
| 10.00 nF | 5μA | — | 1+0,5 | 0,02+0,001 |
| 100,0nF | 10μA | — | 1+0,5 | 0,02+0,001 |