Tổng quan về tính năng:
| người mẫu | DSO4254B | DSO4204B | DSO4104B | DSO4084B |
| băng thông | 250MHz | 200 MHz | 100MHz | 80MHz |
| mức độ | ||||
| phạm vi tỷ lệ mẫu | 1GS/giây | |||
| nội suy dạng sóng | (tội x)/x | |||
| chiều dài kỷ lục | Kênh đơn lên tới 64K (tùy chọn 4K, 32K, 64K) | |||
| Kênh đôi tối đa 32K (4K, 32K tùy chọn) | ||||
| Phạm vi tỷ lệ ngang | 2ns/div~100s/div | |||
| 1, 2, 5 bước | ||||
| Tốc độ lấy mẫu và độ chính xác của thời gian trễ | ±50ppm | |||
| Độ chính xác đo thời gian Delta | Chế độ đơn, "lấy mẫu" ± (1 khoảng thời gian lấy mẫu + 100ppm × giá trị đọc + 0,6ns) | |||
| >Trung bình trên 16 lần ±(1 khoảng thời gian lấy mẫu+100ppm×số đọc+0,4ns) | ||||
| Khoảng thời gian lấy mẫu = giây/lưới ÷ 200 | ||||
| thẳng đứng | ||||
| bộ chuyển đổi AD | Độ phân giải 8 bit, mỗi kênh được lấy mẫu đồng thời | |||
| Phạm vi tỷ lệ dọc của máy hiện sóng | 500μV/div~10V/div ở đầu vào BNC | |||
| phạm vi vị trí | 500μV/div~20mV/div, ±400mV | |||
| 50mV/div~200mV/div, ±2V | ||||
| 500mV/div~2V/div, ±40V | ||||
| 5V/div~10V/div, ±50V | ||||
| Giới hạn băng thông tương tự tùy chọn, điển hình | 20 MHz | |||
| Đáp ứng tần số thấp (-3db) | ≤10Hz ở BNC | |||
| Thời gian tăng tại BNC, điển hình | DSO4254B | DSO4204B | DSO4104B | DSO4084B |
| <1,4ns | ≤1,8ns | <3,5ns | ≤4,4ns | |
| Độ chính xác tăng theo chiều dọc | Độ chính xác là ±3% từ 10V/div đến 10mV/div ở chế độ thu nhận "mẫu" hoặc "trung bình". | |||
| Độ chính xác là ±4% từ 5mV/div đến 500uV/div ở chế độ thu nhận "mẫu" hoặc "trung bình". | ||||
| Lưu ý: Băng thông giảm xuống 6MHz khi sử dụng đầu dò X1 | ||||
| bộ sưu tập | ||||
| chế độ mua lại | Lấy mẫu, phát hiện đỉnh, lấy trung bình, độ phân giải cao | |||
| Tỷ lệ chuyển đổi, điển hình | Lên đến 2000 dạng sóng mỗi giây trên mỗi kênh (chế độ lấy mẫu, không cần đo) | |||
| trình tự duy nhất | chế độ mua lại | Thời gian ngừng thu gom | ||
| Lấy mẫu, phát hiện đỉnh | Thu thập đồng thời tất cả các thông tin liên lạc | |||
| trung bình | Tất cả các kênh thực hiện N lần thu nhận cùng một lúc, N có thể là 4, 8, 16, 32, 64 hoặc 128 | |||
| cò súng | ||||
| người mẫu | tự động, bình thường | |||
| mức độ | CH1~CH4 | ±4 vạch chia từ tâm màn hình | ||
| EXT | 0~3.3V | |||
| phạm vi giữ | 20ns ~ 10s | |||
| Độ chính xác của mức kích hoạt | CH1~CH4 | 0,2 div x volt/div trong phạm vi ±4 vạch chia từ màn hình trung tâm | ||
| EXT | ±(6% giá trị cài đặt+40mV) | |||
| kích hoạt cạnh | ||||
| dốc | Cạnh tăng, cạnh giảm, cạnh tăng hoặc giảm | |||
| nguồn | CH1~CH4/EXT | |||
| kích hoạt chiều rộng khuôn mặt | ||||
| phân cực | cực dương, cực âm | |||
| điều kiện (khi nào) | <, >, ≠ , = | |||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| Phạm vi độ rộng xung | 8ns ~ 10s | |||
| độ chính xác | 8ns | |||
| kích hoạt video | ||||
| tiêu chuẩn tín hiệu | NTSC, PAL | |||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| Làm cho đồng bộ | Dòng quét, số dòng, trường lẻ, trường chẵn, tất cả các trường | |||
| kích hoạt độ dốc | ||||
| dốc | Tăng và giảm | |||
| điều kiện (khi nào) | <, >, ≠ , = | |||
| nguồn | CH1 ~ CH4 | |||
| thời gian giới hạn | 8ns ~ 10s | |||
| độ chính xác | 8ns | |||
| kích hoạt thời gian chờ | ||||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| phân cực | cực dương, cực âm | |||
| thời gian giới hạn | 8ns ~ 10s | |||
| độ chính xác | 8ns | |||
| kích hoạt cửa sổ | ||||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| kích hoạt mẫu | ||||
| mẫu | Mẫu 0: mức thấp; 1: mức cao; X: bỏ qua; : tăng; : giảm; : tăng hoặc giảm | |||
| Cấp (nguồn) | CH1~CH4 | |||
| kích hoạt khoảng thời gian | ||||
| dốc | Tăng và giảm | |||
| điều kiện (khi nào) | <, >, ≠ = | |||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| thời gian giới hạn | 8ns ~ 10s | |||
| độ chính xác | 8ns | |||
| kích hoạt runt | ||||
| phân cực | cực dương, cực âm | |||
| điều kiện (khi nào) | <, >, ≠ , = | |||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| thời gian giới hạn | 8ns ~ 10s | |||
| độ chính xác | 8ns | |||
| kích hoạt UART | ||||
| điều kiện (khi nào) | Bắt đầu, dừng, dữ liệu, chẵn lẻ, nhận lỗi | |||
| Nguồn (RX/TX) | CH1~CH4 | |||
| Định dạng dữ liệu | Hex (thập lục phân) | |||
| Điều kiện (Khi nào) | <, >, ≠ , = | |||
| Độ dài dữ liệu | 1 byte | |||
| chiều rộng dữ liệu | 5bit, 6bit, 7bit, 8bit | |||
| Ngang bằng | không, lẻ, chẵn | |||
| mức nhàn rỗi | cao thấp | |||
| tốc độ truyền (tùy chọn) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/giây | |||
| Tốc độ truyền (tùy chỉnh) | 300bit/giây~334000bit/giây | |||
| LIN kích hoạt | ||||
| điều kiện (khi nào) | Trường Khoảng thời gian, Trường Đồng bộ hóa, Trường ID, Lỗi Đồng bộ hóa, Mã định danh, ID và Dữ liệu | |||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| Định dạng dữ liệu | Hex (thập lục phân) | |||
| tốc độ truyền (tùy chọn) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/giây | |||
| Tốc độ truyền (tùy chỉnh) | 300bit/giây~334000bit/giây | |||
| CÓ THỂ kích hoạt | ||||
| điều kiện (khi nào) | Bit bắt đầu, ID khung từ xa, ID khung dữ liệu, ID khung, Dữ liệu khung từ xa, Dữ liệu khung dữ liệu, Khung lỗi, Tất cả lỗi, Lỗi trả lời, Khung quá tải | |||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| Định dạng dữ liệu | Hex (thập lục phân) | |||
| tốc độ truyền (tùy chọn) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
| Tốc độ truyền (tùy chỉnh) | 5kbit/giây~1Mbit/giây | |||
| kích hoạt SPI | ||||
| nguồn | CH1~CH4 | |||
| Định dạng dữ liệu | Hex (thập lục phân) | |||
| chiều rộng dữ liệu | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
| kích hoạt IIC | ||||
| Nguồn (SDA/SCL) | CH1~CH4 | |||
| Định dạng dữ liệu | Hex (thập lục phân) | |||
| chỉ số dữ liệu | 0~7 | |||
| Thời gian (điều kiện) | Bit bắt đầu, bit dừng, không xác nhận, địa chỉ, dữ liệu, đặt lại | |||
| đi vào | ||||
| khớp nối đầu vào | DC, AC hoặc GND | |||
| Trở kháng đầu vào, DC ghép nối | 20pF±3pF, 1MΩ±2% | |||
| đầu dò suy giảm | 1X, 10X | |||
| Hỗ trợ hệ số suy giảm đầu dò | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
| Cấp điện áp | 300V CÁT II | |||
| điện áp đầu vào | 300V RMS (10X) | |||
| Đo đạc | ||||
| con trỏ | Con trỏ Chênh lệch điện áp giữa các con trỏ △V Chênh lệch thời gian giữa các con trỏ △T Nghịch đảo của △T, tính bằng Hertz (1/△T) | |||
| đo lường tự động | Tần suất, Khoảng thời gian, Trung bình, Đỉnh-Đỉnh, RMS, Tối thiểu, Tối đa, Thời gian tăng, Thời gian giảm, Độ rộng xung dương, Độ rộng xung âm, Giá trị dưới, Giá trị trên, Giá trị trung bình, Biên độ, Độ vọt lố, Chụp trước, Chênh lệch pha cạnh tăng, Độ lệch pha của mép giảm, Chu kỳ làm việc dương, Chu kỳ làm việc âm, Trung bình chu kỳ, RMS của chu kỳ, Độ vọt lố của mép giảm, Chụp trước mép tăng, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF | |||
| Thông số kỹ thuật chung | ||||
| trình diễn | ||||
| loại màn hình | Màn hình LCD màu trung thực 7" TFT 64K theo đường chéo | |||
| độ phân giải màn hình | 800 (ngang) * 480 (dọc) pixel | |||
| Hiển thị độ tương phản | có thể điều chỉnh | |||
| Đầu ra bộ bù thăm dò | ||||
| điện áp đầu ra, điển hình | Giới thiệu về đầu vào 2Vpp ≥ 1MΩ tải | |||
| tần số, điển hình | 1kHz | |||
| Nguồn cấp | ||||
| Vôn | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz đến 440Hz, CATⅡ 120-240VACRMS(±10%), 45Hz đến 66Hz, CATⅡ | |||
| Sự tiêu thụ năng lượng | dưới 30W | |||
| cầu chì | T, 3.15A, 250V, 5x20mm | |||
| môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C (32~122°F) | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~+71°C (-40~159,8°F) | |||
| độ ẩm | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% độ ẩm tương đối | |||
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): độ ẩm tương đối ≤60% | ||||
| Phương pháp làm mát | đối lưu | |||
| Độ cao | Khi hoạt động và khi không hoạt động | 3.000m (10.000 bộ) | ||
| rung ngẫu nhiên | 0,31 g RMS ở 50Hz đến 500Hz , | |||
| 10 phút mỗi trục | ||||
| khi không hoạt động | 2,46g RMS từ 5Hz đến 500Hz , | |||
| 10 phút mỗi trục | ||||
| sốc cơ khí | trong quá trình hoạt động | 50g, 11ms, nửa sóng hình sin | ||
| Bộ phận cơ khí | ||||
| kích thước máy hiện sóng | 318 x 110 x 150mm(Dài x Rộng x Cao) | |||
| cân nặng | 2900g | |||
