
| máy hiện sóng | ||||
| băng thông | 70 MHz | 40 MHz | 70 MHz | 40 MHz |
| số kênh | Máy hiện sóng 2CH + đồng hồ vạn năng + nguồn tín hiệu | Máy hiện sóng 2CH + đồng hồ vạn năng + nguồn tín hiệu | Máy hiện sóng 2CH + đồng hồ vạn năng | Máy hiện sóng 2CH + đồng hồ vạn năng |
| mức độ | ||||
| phạm vi tỷ lệ mẫu | 250MSa/s (kênh đơn), 125MSa/s (kênh kép), | |||
| nội suy dạng sóng | (tội x)/x | |||
| chiều dài kỷ lục | 3K mỗi kênh | |||
| Phạm vi tỷ lệ ngang | 5ns/div~500s/div 1, 2, 5 bước | |||
| thẳng đứng | ||||
| bộ chuyển đổi AD | Độ phân giải 8 bit, mỗi kênh được lấy mẫu đồng thời | |||
| Phạm vi tỷ lệ dọc của máy hiện sóng | 10mV/div~10V/div ở đầu vào BNC | |||
| Giới hạn băng thông tương tự tùy chọn, điển hình | 20 MHz | |||
| Đáp ứng tần số thấp (-3db) | ≤10Hz ở BNC | |||
| Thời gian tăng tại BNC, điển hình | ≤5ns | |||
| Độ chính xác tăng theo chiều dọc | ±3% ở chế độ chụp ảnh "Bình thường" hoặc "Trung bình" | |||
| Lưu ý: Băng thông giảm xuống 6MHz khi sử dụng đầu dò X1 | ||||
| bộ sưu tập | ||||
| chế độ mua lại | Bình thường | |||
| cò súng | ||||
| kiểu | kích hoạt cạnh | |||
| người mẫu | tự động, bình thường, duy nhất | |||
| mức độ | ±4 vạch chia từ tâm màn hình | |||
| Độ chính xác của mức kích hoạt | 0,2 div x volt/div trong phạm vi ±4 vạch chia từ màn hình trung tâm | |||
| dốc | Cạnh tăng, cạnh giảm, cạnh tăng hoặc giảm | |||
| nguồn | CH1/CH2 | |||
| đi vào | ||||
| khớp nối đầu vào | DC, AC hoặc GND | |||
| Trở kháng đầu vào, DC ghép nối | 25pF±3pF, 1MΩ±2% | |||
| đầu dò suy giảm | 1X, 10X | |||
| Hỗ trợ hệ số suy giảm đầu dò | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
| điện áp đầu vào | RMS 150V | |||
| Đo đạc | ||||
| con trỏ | Chênh lệch điện áp giữa các con trỏ △V | |||
| Chênh lệch thời gian giữa các con trỏ △T | ||||
| đo lường tự động | tần số, cực đại đến cực đại | |||
| Máy tạo dạng sóng tùy ý | ||||
| tần số dạng sóng | Sóng hình sin: 1Hz~25MHz | - | - | |
| Sóng vuông: 1Hz~10MHz | - | - | ||
| Sóng tam giác: 1Hz~1MHz | - | - | ||
| Sóng hình thang: 1Hz~5MHz | - | - | ||
| Tỷ lệ lấy mẫu | 250MSa/giây | - | - | |
| biên độ | 5vpp | |||
| độ phân giải tần số | 0,10% | - | - | |
| lối đi | 1 kênh đầu ra dạng sóng | - | - | |
| độ sâu dạng sóng | 512Sa | - | - | |
| độ phân giải dọc | 12 bit | - | - | |
| ổn định tần số | <30ppm | - | - | |
| trở kháng đầu ra | 50Ω | - | - | |
| vạn năng | ||||
| Độ phân giải tối đa | 4000 điểm | |||
| Phương pháp đo lường | Điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, diode, đo thông mạch | |||
| điện áp đầu vào | Dòng điện xoay chiều:600V, Dòng điện một chiều:600V | |||
| đầu vào hiện tại | Dòng điện xoay chiều: 10A, Dòng điện một chiều: 10A | |||
| kháng đầu vào | 10MΩ | |||
| mục đo lường | nghị quyết | độ chính xác | nghị quyết | |
| điện áp DC | 400,00mV | 100uV | ||
| 4.000V | 1mV | |||
| 40,00V | 10mV | |||
| 400.0V | 100mV | |||
| 600.0V | ± ( 1% + 2 ) | 1V | ||
| Bảo vệ quá tải: 250V cho dải 400mV và 600Vrms cho các dải khác. | ||||
| điện xoay chiều | 4.000V | ± ( 1,2% + 5 ) | 1mV | |
| 40,00V | 10mV | |||
| 400.0V | 100mV | |||
| 600.0V | ± ( 1,5% + 5 ) | 1V | ||
| Dải tần: 40Hz~400Hz; | ||||
| Dải điện áp 400V và 600V Dải tần: 40Hz~100Hz | ||||
| DC | 40,00mA | ± ( 1% + 2 ) | 10uA | |
| 200,0mA | ± ( 1,5% + 2 ) | 100uA | ||
| 4.000A | ± ( 1,8% + 2 ) | 1mA | ||
| 10.00A | ± ( 3% + 2 ) | 10mA | ||
| Bảo vệ quá tải: cầu chì tự phục hồi dải 200mA/250V , 4A , 10A không cầu chì | ||||
| Dòng điện xoay chiều | 40,00mA | ± ( 1,3% + 2 ) | 10uA | |
| 400,0mA | ± ( 1,8% + 2 ) | 100uA | ||
| 4.000A | ± ( 2% + 3 ) | 1mA | ||
| 10.00A | ± ( 3% + 5 ) | 10mA | ||
| Dải tần: 40Hz~400Hz ; | ||||
| Cầu chì tự phục hồi: 200mA/250V ; dải 4A , 10A không cầu chì | ||||
| sức chống cự | 400,0Ω | ± ( 1% + 3 ) | 0,1Ω | |
| 4.000KΩ | ± ( 1,2% + 5 ) | 1Ω | ||
| 60,00KΩ | 10Ω | |||
| 400.0KΩ | 100Ω | |||
| 4.000MΩ | 1KΩ | |||
| 40,00MΩ | ± ( 1,5% ± 3 ) | 10KΩ | ||
| Bảo vệ quá tải: Giá trị hiệu dụng 220V | ||||
| điện dung | 40,00nF | ± ( 3% + 5 ) | 10pF | |
| 400.0nF | 100pF | |||
| 4.000uF | 1nF | |||
| 40,00uF | 10nF | |||
| 100,0uF | 100nF | |||
| Bảo vệ quá tải: Giá trị hiệu dụng 220V | ||||
| điốt | 0V~1.0V | |||
| đo liên tục | <50Ω | |||
| Thông số kỹ thuật chung | ||||
| trình diễn | ||||
| loại màn hình | Màn hình LCD màu 2,8 inch | |||
| độ phân giải màn hình | 320*240 | |||
| Hiển thị độ tương phản | có thể điều chỉnh | |||
| Nguồn cấp | ||||
| Nguồn cấp | Điện áp xoay chiều 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; Đầu vào DC: 5VDC, 2A | |||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 1,8W | |||
| cầu chì | T, 3A | |||
| Ắc quy | 2600mA*2 | |||
| môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C (32~122°F) | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~+71°C (-40~159,8°F) | |||
| độ ẩm | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% độ ẩm tương đối | |||
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): độ ẩm tương đối ≤60% | ||||
| Phương pháp làm mát | đối lưu | |||
| Độ cao | Khi hoạt động và khi không hoạt động | 3.000m (10.000 bộ) | ||
| sốc cơ khí | rung ngẫu nhiên | 0,31 g RMS ở 50Hz đến 500Hz , | ||
| 10 phút mỗi trục | ||||
| khi không hoạt động | 2,46g RMS từ 5Hz đến 500Hz , | |||
| 10 phút mỗi trục | ||||
| trong quá trình hoạt động | 50g, 11ms, nửa sóng hình sin | |||
| Bộ phận cơ khí | ||||
| kích thước máy hiện sóng | 199 x 98 x 40mm(Dài x Rộng x Cao) | |||
| cân nặng | 400g | |||
| phụ kiện sản phẩm | Đầu dò * 1, Đường kẹp * 2, Đường loại C * 1, Bộ sạc * 1 | Đầu dò * 1, Đường kẹp * 2, Đường loại C * 1, Bộ sạc * 1 | Đầu dò * 1, Cáp kẹp * 1, Cáp loại C * 1, Bộ sạc * 1 | Đầu dò * 1, Cáp kẹp * 1, Cáp loại C * 1, Bộ sạc * 1 |


✅ Tình trạng: Mới
✅ Sẵn Số lượng lớn
✅ FREESHIP đơn Linh kiện >1tr
✅ Ship COD Toàn quốc
⭕️ Anh em cần linh kiện nào có thể ib shop báo g.i.á ạ
------------------------------
HaTech - Linh Kiện Chính Hãng
Chuyên cung cấp linh kiện điện tử, điện lạnh, IGBT v.v...
✌️linhkienhatech cam kết hàng chính hãng, chất lượng đảm bảo 100%
✌️Wesite: https://www.linhkienhatech.com
✌️Wesite : https://hatech247.com
✌Shopee: https://shopee.vn/nguyenthao_hatech
✌️Lazada: https://www.lazada.vn/shop/ha-tech/
✌️Sendo: https://sendo.vn/shop/hatech247
✌️Youtube: https://m.youtube.com/channel/UCknLf4_8RtqgjhUa0hAk63g
Sđt: 036 8064691